立思辰留学360介绍,2013年英国《泰晤士报》高等教育增刊公布包括中东地区在内的亚洲大学100强排行榜,东京大学、新加坡国立大学、香港大学分别位列前三,其中100强名单当中,日本22所大学榜上有名,数量居首位。中国台湾17所大学上榜,位居第二,中国大陆15所大学上榜,韩国排名第四,有14所大学上榜。
日本的东京大学和京都大学位列前10强,分别排名第1位和第7位,日本在前100强中的席位总数达到22个,不论数量和排名都表现不俗,体现了日本教育的卓越品质;其次,新加坡国立大学在此次亚洲排名中位列第2,新加坡因为院校数量有限,能有这样的表现也非常不赖;韩国拥有前10强中的3个席位和前100强中的14个席位,与近年来韩国留学热的升温关系密切;印度仅有3所院校入围前100强。此外,泰国和马拉西亚均有院校入围前100强。
《泰晤士报高等教育副刊》从2004年起开始举办世界大学排名活动。此次亚洲大学排名沿用了世界大学排名的考评指数,从教学、研究、知识传播与国际化程度等方面评估院校实力。
《泰晤士高等教育》2013年度亚洲大学排名TOP100,马来西亚国民大学位列88位。
| 排名位次 | 院校名称 | 国家/地区 |
|---|---|---|
| 1 | 东京大学 | 日本 |
| 2 | 新加坡国立大学 | 新加坡 |
| 3 | 香港大学 | 香港 |
| 4 | 北京大学 | 中国 |
| 5 | 浦项科技大学 | 韩国 |
| 6 | 清华大学 | 中国 |
| 7 | 京都大学 | 日本 |
| 8 | 首尔大学 | 韩国 |
| 9 | 香港科技大学 | 香港 |
| 10 | 韩国高等科技大学(KAIST) | 韩国 |
| 11 | 南洋理工大学 | 新加坡 |
| 12 | 香港中文大学 | 香港 |
| 13 | 东京工业大学 | 日本 |
| 14 | 国立台湾大学 | 台湾 |
| 15 | 耶路撒冷希伯来大学 | 以色列 |
| 15 | 东北大学 | 日本 |
| 17 | 大阪大学 | 日本 |
| 18 | 特拉维夫大学 | 以色列 |
| 19 | 香港城市大学 | 香港 |
| 20 | 延世大学 | 韩国 |
| 21 | 以色列理工大学 | 以色列 |
| 22 | 中东技术大学 | 土耳其 |
| 23 | 成均馆大学(SKKU) | 韩国 |
| 24 | 复旦大学 | 中国 |
| 25 | 中国科学技术大学 | 中国 |
| 26 | 名古屋大学 | 日本 |
| 27 | 国立清华大学 | 台湾 |
| 28 | 毕尔肯大学 | 土耳其 |
| 28 | 高丽大学 | 韩国 |
| 30 | 印度理工学院(哈拉格普尔校区) | 印度 |
| 31 | 科威特石油公司大学 | 土耳其 |
| 32 | 国立交通大学 | 台湾 |
| 33 | 香港理工大学 | 香港 |
| 33 | 印度理工学院孟买分校 | 印度 |
| 35 | 南京大学 | 中国 |
| 36 | 首都大学东京 | 日本 |
| 37 | 土耳其海峡大学 | 土耳其 |
| 38 | 伊斯坦布尔技术大学 | 土耳其 |
| 39 | 东京医科牙科大学 | 日本 |
| 40 | 上海交通大学 | 中国 |
| 41 | 中国人民大学 | 中国 |
| 42 | 伊朗沙立夫理工大学 | 伊朗 |
| 42 | 筑波大学 | 日本 |
| 44 | 北海道大学 | 日本 |
| 45 | 浙江大学 | 中国 |
| 46 | 国立中山大学 | 台湾 |
| 47 | 国立成功大学 | 台湾 |
| 48 | 九州大学 | 日本 |
| 49 | 阿卜杜拉阿齐兹大学 | 沙特阿拉伯 |
| 50 | 香港浸会大学 | 香港 |
| 51 | 中山大学 | 中国 |
| 52 | 台湾科技大学 | 台湾 |
| 53 | 庆应义塾大学 | 日本 |
| 54 | 国立中央大学 | 台湾 |
| 55 | 国王科技大学(吞武里) | 泰国 |
| 56 | 印度理工学院鲁尔基分校 | 印度 |
| 57 | 早稻田大学 | 日本 |
| 58 | 武汉大学 | 中国 |
| 59 | 武汉理工大学 | 中国 |
| 60 | 顺天堂大学 | 日本 |
| 61 | 玛希隆大学 | 泰国 |
| 62 | 法赫德国王石油矿产大学 | 沙特阿拉伯 |
| 62 | 德黑兰医疗科技大学 | 伊朗 |
| 64 | 庆熙大学 | 韩国 |
| 65 | 巴依兰大学 | 以色列 |
| 66 | 哈尔滨工业大学 | 中国 |
| 67 | 广岛大学 | 日本 |
| 68 | 国立台湾师范大学 | 台湾 |
| 69 | 中国医药大学 | 台湾 |
| 70 | 大阪市立大学 | 日本 |
| 71 | 元智大学 | 台湾 |
| 72 | 中原大学 | 台湾 |
| 73 | 神户大学 | 日本 |
| 74 | 汉阳大学 | 韩国 |
| 75 | 千叶大学 | 日本 |
| 76 | 国立台湾海洋大学 | 台湾 |
| 77 | 沙特国王大学 | 沙特阿拉伯 |
| 78 | 西江大学 | 韩国 |
| 79 | 釜山国立大学 | 韩国 |
| 80 | 大连理工大学 | 中国 |
| 81 | 东京农工大学 | 日本 |
| 82 | 朱拉隆功大学 | 泰国 |
| 83 | 国立中正大学 | 台湾 |
| 84 | 庆北国立大学 | 韩国 |
| 85 | 冈山大学 | 日本 |
| 86 | 阿联酋大学 | 阿拉伯联合酋长国 |
| 87 | 贝鲁特美国大学 | 黎巴嫩 |
| 88 | 马来西亚国民大学 | 马来西亚 |
| 89 | 国立阳明大学 | 台湾 |
| 90 | 西安交通大学 | 中国 |
| 91 | 仁荷大学 | 韩国 |
| 92 | 建国大学 | 韩国 |
| 92 | 国立中兴大学 | 台湾 |
| 94 | 中央大学 | 韩国 |
| 95 | 伊斯法罕理工大学 | 伊朗 |
| 96 | 金泽大学 | 日本 |
| 96 | 横浜国立大学 | 日本 |
| 98 | 逢甲大学 | 台湾 |
| 99 | 华中科技大学 | 中国 |
| 100 | 国立台北科技大学 | 台湾 |




EMGS发布2025马来西亚留学数据!申请量创新高
