排名(2024) 学校 建校 在校生 2023
1 麻省理工学院 Massachusetts Institute of Technology 1861年 11319人 1
2 剑桥大学 University of Cambridge 1209年 22071人 2
3 牛津大学 University of Oxford 1167年 15000人 4
4 哈佛大学 Harvard university 1636年 10803人 5
5 斯坦福大学 Stanford University 1891年 16336人 3
6 帝国理工学院 Imperial College London 1907年 12000人 6
7 苏黎世联邦理工大学 Zurich Federal Polytechnic University 1854年 14116人 9
8 新加坡国立大学 The National University of Singapore 1905年 37426人 11
9 伦敦大学学院 University College London 1826年 19300人 8
10 加州大学伯克利分校 University of California,Berkeley 1868年 36204人 27
11 芝加哥大学 The University of Chicago 1890年 15312人 10
12 宾夕法尼亚大学 University of Pennsylvania 1740年 24876人 13
13 康奈尔大学 Cornell University 1865年 21904人 20
14 墨尔本大学 The University of Melbourne 1853年 46647人 33
15 加州理工学院 California Institute of Technology 1891年 2240人 6
16 耶鲁大学 Yale University 1701年 12223人 18
17 普林斯顿大学 Princeton University 1746年 8138人 16
19 新南威尔士大学 The University of New South Wales 1949年 43275人 45
19 悉尼大学 The University of Sydney 1850年 46145人 41
21 多伦多大学 University of Toronto 1827年 73685人 34
22 爱丁堡大学 The University of Edinburgh 1583年 30000人 15
23 哥伦比亚大学 Columbia University 1754年 29250人 22
26 香港大学 The University of Hong Kong 1912年 30000人 21
26 新加坡南洋理工大学 Nanyang Technological University 1955年 33500人 19
28 约翰霍普金斯大学 Johns Hopkins University 1876年 20871人 24
28 东京大学 The University of Tokyo 1877年 28753人 23
29 加州大学洛杉矶分校 University of California, Los Angeles 1919年 44947人 44
30 麦吉尔大学 McGill University 1821年 32000人 31
32 曼彻斯特大学 University of Manchester 1824年 18000人 28
33 密歇根大学安娜堡分校 University of Michigan Ann Arbor 1817年 40000人 25
34 英属哥伦比亚大学 the University of British Columbia 1908年 50000人 47
34 澳大利亚国立大学 The Australian National University 1946年 18097人 30
36 洛桑联邦理工大学 Lausanne Federal Polytechnic University 1853年 5500人 16
37 慕尼黑工业大学 Technical University of Munich 1868年 24000人 49
38 纽约大学 New York University 1831年 40027人 39
40 伦敦国王学院 King's College London 1829年 20000人 37
41 首尔大学 Seoul National University 1946年 35000人 29
42 蒙纳士大学 Monash University 1958年 56144人 57
43 昆士兰大学 University of Queensland 1909年 40658人 50
45 伦敦政治经济学院 The London School of Economics and Political Science 1895年 7500人 56
46 京都大学 Kyoto University 1892年 21813人 36
47 代尔夫特理工大学 Technische Universiteit Delft, TUD 1842年 15000人 61
47 西北大学 Northwestern University 1851年 20955人 32
47 香港中文大学 The Chinese University of Hong Kong 1963年 36000人 38
52 卡内基梅隆大学 Carnegie Mellon 1900年 13600人 52
53 阿姆斯特丹大学 Universiteit van Amsterdam, UvA 1632年 30000人 58
54 慕尼黑大学 München U: Ludwig-Maximilians-Universität München 1472年 47000人 59
55 布里斯托大学 University of Bristol 1876年 23000人 61
56 韩国科学技术院 Korea Advanced Institute of Science and Technology;KAIST 1971年 10633人 42
57 杜克大学 Duke University 1838年 6655人 50
58 德克萨斯大学奥斯汀分校 The University of Texas at Austin 1883年 51000人 72
60 香港科技大学 The Hong Kong University of Science and Technology 1991年 10000人 40
62 加州大学圣地亚哥分校 University of California, San Diego 1960年 35816人 53
63 华盛顿大学 University of Washington 1861年 42450人 80
64 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 University of Illinois at Urbana-Champaign 1867年 44520人 85
65 香港理工大学 The Hong Kong Polytechnic University 1937年 32229人 65
65 马来亚大学 University Malaya 1962年 20000人 70
67 华威大学 The University of Warwick 1965年 24000人 64
68 奥克兰大学 The University of Auckland 1883年 40000人 87
69 国立台湾大学 National Taiwan University 1928年 31539人 -
70 香港城市大学 City University of Hong Kong 1984年 20000人 54
71 巴黎第十一大学 Université de Paris 11 Paris Sud 1970年 - 69
72 西澳大学 The University of Western Australia 1911年 18460人 90
73 皇家理工学院 Royal institute of Technology 1827年 3500人 89
73 布朗大学 Brown University 1764年 8156人 63
75 利兹大学 University of Leeds 1904年 20000人 86
76 格拉斯哥大学 University of Glasgow 1451年 22000人 81
76 延世大学 Yonsei University 1885年 35000人 73
78 杜伦大学 Durham University 1832年 11215人 92
79 高丽大学 Korea University 1905年 35000人 74
80 大阪大学 Osaka University 1924年 - 68
81 都柏林大学圣三一学院 Trinity College,The University of Dublin 1952年 - 98
81 南安普顿大学 University of Southampton 1862年 18000人 78
83 宾州州立大学帕克分校 Penn State University Park 1855年 100000人 93
84 伯明翰大学 University of Birmingham 1900年 27000人 91
85 隆德大学 Lund University 1666年 47500人 95
87 莫斯科大学 Moscow State University 1755年 40000人 75
87 海德堡大学 Heidelberg University 1386年 1500人 65
89 阿德莱德大学 Adelaide University 1874年 21015人 109
90 悉尼科技大学 University of Technology Sydney 1988年 23766人 137
91 东京工业大学 Tokyo Institute of Technology 1881年 10000人 55
91 苏黎世大学 University of Zurich 1833年 24000人 83
93 波士顿大学 Boston University 1839年 29800人 108
95 圣安德鲁斯大学 University of St Andrews 1413年 5500人 96
97 佐治亚理工学院 Georgia Institute of Technology 1885年 20000人 88
98 柏林自由大学 Freie Universität Berlin 1948年 43500人 118
99 普渡大学 Purdue University 1869年 39697人 -
100 诺丁汉大学 The University of Nottingham 1881年 22000人 114
102 威斯康星大学麦迪逊分校 University of Wisconsin Madison 1848年 42000人 83
104 谢菲尔德大学 The University of Sheffield 1828年 25000人 96
105 乌普萨拉大学 Uppsala University 1477年 45500人 128
106 亚琛工业大学 Rheinisch-Westfaelische Technische Hochschule Aachen 1870年 42000人 147
107 哥本哈根大学 University of Copenhagen 1479年 35000人 82
107 乌得勒支大学 Universiteit Utrecht, UU 1636年 21000人 112
109 阿尔托大学 Aalto University 2010年 20000人 116
110 纽卡斯尔大学 Newcastle University 1834年 19667人 122
111 阿尔伯塔大学 University of Alberta 1908年 28900人 110
112 滑铁卢大学 University of Waterloo 1957年 24142人 154
113 东北大学 Northeastern University 1923年 33196人 79
114 韦仕敦大学 University of Western Ontario 1878年 36000人 172
115 赫尔辛基大学 University of Helsinki 1640年 37000人 106
116 南加州大学 University of Southern California 1880年 42469人 134
117 奥斯陆大学 University of Oslo 1811年 36000人 101
118 斯德哥尔摩大学 Stockholm University 1878年 34000人 153
119 卡尔斯鲁厄理工学院 Karlsruher Institut für Technologie 1825年 24778人 141
120 柏林洪堡大学 Humboldt-Universit?t zu Berlin 1810年 34072人 131
121 丹麦技术大学 Technical University of Denmark 1829年 7000人 104
122 兰卡斯特大学 Lancaster University 1964年 10000人 146
123 米兰理工大学 Politecnico di MILANO 1863年 40000人 139
124 巴塞尔大学 Université de Genève 1460年 11600人 136
124 埃因霍芬理工大学 Technische Universiteit Eindhoven, TU/e 1965年 7200人 138
126 莱顿大学 Universiteit Leiden 1575年 18026人 131
126 伯尔尼大学 University of Bern 1528年 - 120
128 日内瓦大学 University of Geneva 1559年 13364人 125
129 查尔姆斯理工大学 Chalmers University of Technology 1829年 11000人 125
130 麦考瑞大学 Macquarie University 1964年 23498人 195
132 北卡罗来纳大学教堂山分校 University of North Carolina, Chapel Hill 1789年 26000人 102
132 加州大学戴维斯分校 University of California Davis 1905年 36104人 102
134 德州农工大学 Texas A&M University 1876年 63429人 164
134 罗马大学 University of Rome 1303年 185000人 171
136 密歇根州立大学 Michigan State University 1855年 48000人 159
137 马来西亚理科大学 Universiti Sains Malaysia 1969年 10000人 143
139 格罗宁根大学 Rijksuniversiteit Groningen, RuG 1614年 26000人 145
140 皇家墨尔本理工大学 RMIT University 1887年 36130人 190
141 蒙特利尔大学 Université de Montréal 1878年 58000人 116
143 奥胡斯大学 Aarhus University 1966年 25000人 161
145 伦敦玛丽女王大学 Queen Mary University of London 1865年 20000人 125
145 成均馆大学 Sung Kyun Kwan University 1398年 26697人 99
145 莱斯大学 Rice University 1891年 5556人 100
148 巴斯大学 University of Bath 1966年 15964人 179
149 巴塞罗那自治大学 Universitat Autonoma de Barcelona 1968年 40000人 178
151 俄亥俄州立大学 The Ohio State University 1870年 50995人 140
151 瓦格宁根大学 Wageningen Universiteit, WUR 1876年 10000人 124
153 埃克塞特大学 The University of Exeter 1955年 19000人 163
154 卡迪夫大学 Cardiff University 1883年 14000人 166
154 博洛尼亚大学 Università degli Studi di Bologna 1088年 - 167
154 圣路易斯华盛顿大学 Washington University in St Louis 1853年 15155人 118
154 德国柏林工业大学 Technical University of Berlin 1770年 27049人 158
158 马来西亚博特拉大学 Universiti Putra Malaysia 1931年 50000人 123
159 马来西亚国立大学 University Kebangsaan Malaysia 1970年 20000人 129
162 伍伦贡大学 University of Wollongong 1951年 19125人 185
163 加州大学圣塔芭芭拉分校 University of California, Santa Barbara 1891年 24346人 149
164 九州大学 Kyushu University 1903年 25000人 135
164 汉阳大学 Hanyang University 1939年 34500人 157
164 巴塞罗那大学 University of Barcelona 1450年 - 184
167 英国约克大学 The University of York 1963年 15263人 162
168 佛罗里达大学 University of Florida 1853年 46000人 188
169 马里兰大学帕克分校 University of Maryland,College Park 1856年 38140人 164
169 雷丁大学 The University of Reading 1892年 17000人 229
171 马德里康普顿斯大学 Universidad Complutense 1499年 90000人 226
171 爱尔兰都柏林大学 University College Dublin 1908年 - 181
173 纽卡斯尔大学 The University of Newcastle 1965年 12347人 192
176 伊拉斯姆斯大学 Erasmus University Rotterdam, EUR 1913年 21500人 208
176 名古屋大学 Nagoya University 1871年 19800人 112
176 利物浦大学 University of Liverpool 1881年 14000人 190
179 亚利桑那州立大学 Arizona State University 1885年 83147人 219
182 卡尔加里大学 University of Calgary 1945年 28000人 242
183 科廷大学 Curtin University 1967年 25168人 193
184 里昂高等师范学院 École Normale Supérieure de Lyon 1985年 - 111
187 哥德堡大学 University of Gothenburg 1887年 24900人 185
188 马来西亚理工大学 Universiti Teknologi Malaysia 1972年 10000人 203
189 麦克马斯特大学 McMaster University 1887年 23461人 152
189 昆士兰科技大学 Queensland University of Technology 1908年 35548人 222
192 弗莱堡大学 University Freiburg 1457年 23000人 189
195 明尼苏达大学 University of Minnesota-Morris 1851年 1856人 -
196 北海道大学 Hokkaido University 1876年 18000人 141
199 早稻田大学 Waseda University 1882年 59599人 205
199 马德里自治大学 Universidad Autonoma de Madrid 1836年 - 215
199 埃默里大学 Emory University 1836年 12755人 155
202 贝尔法斯特女王大学 Queen’s University of Belfast 1845年 25231人 233
203 渥太华大学 University of Ottawa 1848年 25360人 237
205 汉堡大学 Universitat Hamburg 1919年 38941人 228
206 奥塔哥大学 University of Otago 1869年 21728人 217
207 阿姆斯特丹自由大学 Vrije Universiteit Amsterdam, VU 1880年 19000人 214
208 阿伯丁大学 University of Aberdeen 1495年 16500人 220
209 皇后大学 Queen's University 1841年 24590人 246
210 特温特大学 Universiteit Twente, UT 1961年 7059人 212
211 朱拉隆功大学 Chulalongkorn University 1917年 38180人 224
212 拉夫堡大学 Loughborough University 1909年 13000人 256
213 蒂宾根大学 Eberhard-Karls-Universitaet Tuebingen 1477年 24698人 169
214 庆应义塾大学 Keio University 1858年 65000人 197
217 国立交通大学 National Chiao Tung University 1896年 - -
218 萨塞克斯大学 The University of Sussex 1961年 15000人 240
220 洛桑大学 University of Lausanne 1537年 12000人 203
222 拉德堡德大学 Radboud University Nijmegen 1923年 18500人 232
222 匹兹堡大学 University of Pittsburgh 1787年 25464人 181
224 罗切斯特大学 University of Rochester, U of R 1850年 5400人 147
229 埃尔朗根-纽伦堡大学 Erlangen-Nürnberg U: Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg 1742年 33487人 340
232 哥廷根大学 Georg-August-Universität Göttingen 1734年 23983人 215
233 迪肯大学 Deakin University 1974年 40657人 266
233 国立清华大学 National Tsing Hua University 1911年 11917人 -
235 赫瑞-瓦特大学 Heriot-Watt University 1821年 30000人 281
237 达特茅斯学院 Dartmouth College 1769年 6409人 205
239 梅西大学 Massey University 1927年 41000人 292
239 波恩大学 Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn 1818年 - 201
241 惠灵顿维多利亚大学 Victoria University of Wellington 1899年 14000人 275
242 乐卓博大学 La Trobe University 1967年 25796人 316
243 格里菲斯大学 Griffith University 1971年 32452人 300
244 萨里大学 University of Surrey 1966年 15000人 305
245 麻省大学-艾默斯特校区 University of Massachusetts, Amherst 1863年 30037人 253
246 达姆施塔特工业大学 Darmstadt University of Technology 1877年 19000人 275
246 德累斯顿工业大学 Dresden University of Technology 1828年 14000人 200
250 怀卡托大学 The University of Waikato 1964年 13000人 331
252 都灵理工大学 Politecnico di TORINO 1859年 - 325
254 澳门大学 University of Macau 1981年 8200人 304
255 凯斯西储大学 Case Western Reserve University 1826年 9738人 176
256 马斯特里赫特大学 Universiteit Maastricht, UM 1974年 13000人 278
256 坎特伯雷大学 The University of Canterbury 1873年 18000人 284
260 弗吉尼亚大学 The University of Virginia 1819年 22391人 253
261 范德堡大学 Vanderbilt University 1873年 12725人 199
264 科罗拉多大学波尔得分校 University of Colorado , Boulder 1876年 27846人 317
268 加州大学欧文分校 University of California, Irvine 1965年 30757人 235
268 林雪平大学 Linköping University 1960年 26000人 320
268 科隆大学 Universitaet zu Koeln 1388年 48000人 335
272 莱斯特大学 University of Leicester 1921年 19000人 279
274 北卡罗来纳州立大学 North Carolina State University 1887年 30000人 312
276 思克莱德大学 University of Strathclyde 1796年 22000人 325
276 米兰大学 Università degli studi di Milano 1923年 60000人 324
278 迈阿密大学 University of Miami 1925年 15657人 296
280 纳瓦拉大学 Universidad de Navarra 1952年 - 253
281 挪威卑尔根大学 University of Bergen 1946年 - 207
284 泰莱大学 Taylor's University 1969年 15000人 284
285 亚利桑那大学 University of Arizona 1885年 43088人 262
285 斯威本科技大学 Swinburne University of Technology 1908年 13908人 296
289 爱尔兰国立高威大学 National University of Ireland Galway 1845年 - 270
292 爱尔兰科克大学 University College Cork 1845年 - 303
292 挪威科技大学 Norwegian University of Science and Technology, Trondheim 1996年 22000人 352
295 香港浸会大学 Hong Kong Baptist University 1956年 9000人 281
295 东安格利亚大学 University of East Anglia 1963年 15000人 342
297 乔治城大学 Georgetown University 1789年 17357人 281
298 戴尔豪斯大学 Dalhousie University 1818年 19500人 308
299 罗格斯大学 Rutgers University 1766年 30038人 267
300 思特雅大学 UCSI University 1986年 15000人 284
302 弗吉尼亚理工大学 Virginia Polytechnic Institute and State University 1872年 30598人 363
302 法兰克福大学 Frankfurt am Main U: Johann Wolfgang Goethe - Universität, Frankfurt am Main 1912年 40163人 328
304 美国圣母大学 University of Notre Dame 1842年 12292人 243
307 国油科技大学 Universiti Teknologi PETRONAS 1997年 - 361
307 塔斯马尼亚大学 University of Tasmania 1890年 12694人 293
310 庞培法布拉大学 Universitad Pompeu Fabra 1990年 - 233
312 斯图加特大学 universitaet stuttgart 1829年 27000人 355
313 印第安纳大学伯明顿分校 Indiana University Bloomington 1820年 48514人 339
313 奥卢大学 University of Oulu 1958年 17000人 392
315 图尔库大学 University of Turku 1920年 17000人 291
315 圣彼得堡国立大学 Russian St. Petersburg national university 1724年 25000人 270
318 西蒙菲莎大学 Simon Fraser University 1965年 26000人 328
319 卡洛斯三世大学 UniversidadCarlos Ⅲ de M Madrid 1989年 14000人 320
319 巴黎政治学院 IEP PARIS: Fondation Nationale Des Sciences Politiques- Institut d’Etudes Politiques de Paris 1872年 9000人 259
319 莫斯科鲍曼技术大学 Bauman Moscow State technical University 1830年 - 230
322 维多利亚大学 University of Victoria 1963年 20000人 359
323 伊利诺伊大学芝加哥分校 University of Illinois at Chicago 1982年 27000人 317
326 南丹麦大学 University of Southern Denmark 1966年 25000人 347
326 南澳大学 University of South Australila 1991年 18386人 363
328 提契诺大学 Università della Svizzera italiana 1996年 3015人 240
328 巴黎第一大学 Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne 1971年 - 300
328 伦敦城市大学 City University London 1848年 35000人 355
332 庆熙大学 Kyung Hee University 1949年 30000人 270
332 加州大学圣克鲁兹分校 University of California,Santa Cruz 1965年 17868人 375
336 奥尔堡大学 Aalborg University 1974年 14000人 330
336 肯特大学 University of Kent 1965年 17000人 375
340 乔治华盛顿大学 The George Washington University 1821年 26212人 362
342 俄罗斯人民友谊大学 Российский университет дружбы народов 1960年 28000人 295
343 布鲁内尔大学 Brunel University 1966年 15000人 412
345 萨省大学 University of Saskatchewan 1907年 22000人 473
349 比萨大学 Università di PISA 1281年 50000人 404
349 马德里理工大学 Universidad Politécnica de Madrid 1971年 40000人 488
351 拉彭兰塔理工大学 Lappeenranta University of Technology 1968年 5000人 388
353 约克大学 York University 1959年 50000人 456
354 加泰罗尼亚理工大学 Universitat Politècnica de Catalunya. BarcelonaTech(UPC) 1971年 55000人 343
355 筑波大学 Tsukuba University 1929年 28000人 312
358 佛罗伦萨大学 Università degli Studi di FIRENZE 1321年 60000人 460
362 新西兰林肯大学 Lincoln University 1878年 3447人 368
364 都灵大学 Università degli Studi di Torino 1404年 51000人 475
369 耶什华大学 Yeshiva University 1886年 6400人 -
371 蒂尔堡大学 Universiteit van Tilburg, UvT 1927年 25000人 398
374 伦敦大学伯贝克学院 Birkbeck, University Of London 1823年 19000人 343
375 美国东北大学 Northeastern University 1898年 24944人 388
375 西悉尼大学 University of Western Sydney 1989年 32938人 -
375 波鸿鲁尔大学 Ruhr-Universität Bochum 1962年 42718人 416
379 塔夫斯大学 Tufts University 1852年 9517人 312
380 弗林德斯大学 The Flinders University 1966年 19778人 425
382 玛希隆大学 Mahidol University 1890年 28337人 256
384 明斯特大学 Westfälische Wilhelms-Universität Münster 1631年 - 384
386 夏威夷大学马诺阿分校 University of Hawaii,Manoa 1907年 14126人 380
387 康考迪亚大学 Concordia University 1974年 45000人 -
387 普罗旺斯大学 Université de Aix-Marseille 1 Provence 1969年 25000人 -
387 国立台湾科技大学 National Taiwan University of Science and Technology 1974年 - -
396 纽约州立大学石溪分校 Stony Brook University SUNY 1957年 23354人 416
396 喀山联邦大学 KAZAN (VOLGA REGION) FEDERAL UNIVERSITY 1804年 47000人 322
396 吉森大学 Justus-Liebig-Universität Gießen 1607年 28000人 490
399 俄罗斯高等经济学院 National Research University - Higher School of Economics 1992年 27000人 308
400 爱荷华州立大学 Iowa State University 1858年 16378人 481
403 格拉纳达大学 Universidad de Granada 1531年 - 494
404 加州大学河滨分校 University of California Riverside 1954年 18608人 453
407 奥克兰理工大学 Auckland Institute of Technology 1895年 23715人 486
409 科罗拉多州立大学 Colorado State University 1870年 31943人 408
410 堪萨斯大学 The University of kansas 1834年 18394人 369
410 南昆士兰大学 University of Southern Queensland 1967年 13003人 -
413 牛津布鲁克斯大学 Oxford Brookes University 1865年 15000人 438
413 伦敦大学皇家霍洛威学院 Royal Holloway University of London 1886年 5000人 402
415 詹姆斯库克大学 James Cook University 1970年 20827人 461
418 托木斯克国立大学 Tomsk State University 1878年 - 264
419 华盛顿州立大学 Washington State University 1890年 23000人 443
421 斯特拉斯堡大学 Université de Strasbourg - - 434
421 新西伯利亚国立大学 Novosibirsk State University 1959年 6500人 260
421 堪培拉大学 University of Canberra 1967年 10197人 -
426 利莫瑞克大学 The University of Limerick 1972年 - -
428 IE大学 IE Universidad 1973年 - 347
429 特伦托大学 Università degli Studi di TRENTO 1962年 - 457
429 新加坡科技设计大学 Singapore University of Technology and Design 2012年 3200人 -
431 莫道克大学 Murdoch University 1973年 12255人 -
431 国立台湾师范大学 National Taiwan Normal University 1946年 - -
431 国立台北科技大学 National Taipei University of Technology 1911年 10941人 -
431 斯特灵大学 University of Stirling 1967年 12000人 -
436 世宗大学 Sejong University 1940年 14129人 -
436 爱尔兰都柏林城市大学 Dublin City University 1980年 - 471
436 坦佩雷大学 University of Tampere 1925年 15400人 -
436 圣加仑大学 University of St. Gallen 1898年 6034人 -
441 犹他大学 The University of Utah 1850年 31551人 392
441 拉瓦尔大学 Université Laval 1663年 44000人 433
441 邓迪大学 University of Dundee 1881年 18000人 354
444 康涅狄格大学 University of Connectic 1881年 23000人 350
446 田纳西大学 The University of Tennessee 1780年 10384人 -
446 阿斯顿大学 Aston University 1895年 7000人 -
446 于韦斯屈莱大学 University of Jyvaskyla 1969年 16000人 347
452 里昂第一大学 Université Lyon 1 Claude Bernard - - -
454 曼海姆大学 Universität Mannheim 1967年 10351人 -
459 埃塞克斯大学 University of Essex 1965年 11000人 465
460 波茨坦大学 Universität Potsdam 1991年 20411人 -
461 耶拿大学 Friedrich-Schiller-Universität Jena 1558年 21378人 352
461 佛罗里达州立大学 Florida State University 1851年 8309人 -
464 美因茨大学 johannes gutenberg-universitt mainz 1477年 - 420
465 科罗拉多矿业大学 Colorado School of Mines 1874年 3000人 -
465 波尔多第一大学 Université de Bordeaux 1 Sciences et Technologies - - -
469 帕维亚大学 Università degli Studi di PAVIA - - -
469 伊利诺理工学院 Illinois Institute of Technology (IIT) 1890年 6200人 443
472 广岛大学 Hiroshima University 1949年 15900人 338
473 乌拉尔联邦大学 Ural Federal University 1920年 - 335
476 神户大学 Kobe University 1902年 16942人 363
476 瓦伦西亚理工大学 Universidad Politecnica de Valencia 1971年 - 400
478 康斯坦茨大学 Universitaet Konstanz 1966年 9273人 -
479 莱比锡大学 Universität Leipzig 1409年 29668人 420
480 密苏里科技大学 Missouri University of Science & Technology 1870年 6300人 -
481 一桥大学 Hitotsubashi University 1875年 - -
481 班戈大学 University of Bangor 1884年 12670人 -
481 汉诺威大学 Universität Hannover 1831年 25700人 -
486 圭尔夫大学 University of Guelph 1964年 25194人 -
491 纽约州立大学水牛城分校 University at Buffalo State University of New York 1846年 29049人 425
491 爱荷华大学 The University of Iowa 1847年 31387人 467
494 伦斯勒理工学院 Rensselaer Polytechnic Institute 1824年 7028人 461
494 塞维利亚大学 Universidad de Sevilla 1551年 - -
494 中央大学 Chung - ang University 1918年 34700人 392
498 梨花女子大学 Ewha Womans University 1886年 24301人 346
498 阿尔斯特大学 Ulster University 1968年 25000人 -
498 特拉华大学 University of Delaware 1743年 19500人 -